Bảng giá theo tuần
Giá gốc lấy từ bảng giá Chợ Táo cho từng dòng máy và dung lượng. Bảng giá được cập nhật định kỳ; ngày cập nhật hiển thị ngay trong bảng.
Giá tham khảo giúp bạn biết máy mình đang ở khoảng nào, trước khi quyết định tự bán hay bán nhanh cho tiệm. Giá không phải cam kết mua bán và không thay thế việc kiểm tra máy.
35 dòng máy có giá. Cập nhật gần nhất 11/10/2026. Giá người bán tự bán là khoảng giá khi đăng bán; giá tiệm thu là khoảng tiệm có thể trả.
| Dòng máy | Người bán tự bán | Tiệm thu | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 27.600.000 ₫ – 43.500.000 ₫ | 24.300.000 ₫ – 38.300.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 17 Pro | 26.200.000 ₫ – 32.300.000 ₫ | 23.100.000 ₫ – 28.400.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone Air | 18.100.000 ₫ – 24.800.000 ₫ | 15.900.000 ₫ – 21.800.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 17 | 20.100.000 ₫ – 22.200.000 ₫ | 17.700.000 ₫ – 19.500.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 16 Pro Max | 22.000.000 ₫ – 27.100.000 ₫ | 18.900.000 ₫ – 23.300.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 16 Pro | 17.400.000 ₫ – 22.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 18.900.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 16 Plus | 15.500.000 ₫ – 18.300.000 ₫ | 13.300.000 ₫ – 15.700.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 16 | 13.800.000 ₫ – 16.400.000 ₫ | 11.900.000 ₫ – 14.100.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 15 Pro Max | 16.900.000 ₫ – 20.100.000 ₫ | 13.900.000 ₫ – 16.500.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 15 Pro | 14.100.000 ₫ – 17.400.000 ₫ | 11.600.000 ₫ – 14.300.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 15 Plus | 11.900.000 ₫ – 14.100.000 ₫ | 9.800.000 ₫ – 11.600.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 15 | 10.400.000 ₫ – 12.800.000 ₫ | 8.500.000 ₫ – 10.500.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 14 Pro Max | 13.700.000 ₫ – 17.700.000 ₫ | 11.200.000 ₫ – 14.500.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 14 Pro | 11.400.000 ₫ – 15.000.000 ₫ | 9.300.000 ₫ – 12.300.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 14 Plus | 9.000.000 ₫ – 10.900.000 ₫ | 7.400.000 ₫ – 8.900.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 14 | 8.300.000 ₫ – 10.000.000 ₫ | 6.800.000 ₫ – 8.200.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone SE (thế hệ 3) | 4.500.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 13 Pro Max | 10.400.000 ₫ – 12.800.000 ₫ | 8.100.000 ₫ – 10.000.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 13 Pro | 8.500.000 ₫ – 11.000.000 ₫ | 6.600.000 ₫ – 8.600.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 13 | 7.100.000 ₫ – 8.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ – 6.600.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 13 mini | 6.800.000 ₫ – 8.100.000 ₫ | 5.300.000 ₫ – 6.300.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 12 Pro Max | 9.000.000 ₫ – 10.700.000 ₫ | 7.000.000 ₫ – 8.300.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 12 Pro | 7.100.000 ₫ – 8.800.000 ₫ | 5.500.000 ₫ – 6.900.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 12 | 5.200.000 ₫ – 6.400.000 ₫ | 4.100.000 ₫ – 5.000.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 12 mini | 4.700.000 ₫ – 5.800.000 ₫ | 3.700.000 ₫ – 4.500.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone SE (thế hệ 2) | 2.400.000 ₫ – 3.200.000 ₫ | 1.900.000 ₫ – 2.500.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 11 Pro Max | 5.600.000 ₫ – 6.600.000 ₫ | 4.000.000 ₫ – 4.800.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 11 Pro | 4.700.000 ₫ – 6.000.000 ₫ | 3.400.000 ₫ – 4.300.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 11 | 4.300.000 ₫ – 5.300.000 ₫ | 3.100.000 ₫ – 3.800.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone XR | 3.200.000 ₫ – 4.200.000 ₫ | 2.300.000 ₫ – 3.000.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone XS Max | 4.300.000 ₫ – 5.600.000 ₫ | 3.100.000 ₫ – 4.000.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone XS | 3.300.000 ₫ – 4.100.000 ₫ | 2.400.000 ₫ – 3.000.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone X | 3.000.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 8 Plus | 2.400.000 ₫ – 3.000.000 ₫ | 1.700.000 ₫ – 2.200.000 ₫ | 11/10/2026 |
| iPhone 8 | 2.000.000 ₫ – 2.400.000 ₫ | 1.400.000 ₫ – 1.700.000 ₫ | 11/10/2026 |
Chợ Táo dùng cùng một công thức cho app và web, dựa trên bảng giá và tình trạng máy.
Giá gốc lấy từ bảng giá Chợ Táo cho từng dòng máy và dung lượng. Bảng giá được cập nhật định kỳ; ngày cập nhật hiển thị ngay trong bảng.
Ngoại hình, dung lượng pin, phiên bản và linh kiện đã thay làm giá tăng hoặc giảm. Máy Lock hoặc máy lỗi nhiều sẽ thấp hơn rõ rệt.
Tự đăng bán thường được giá cao hơn nhưng mất thời gian. Bán nhanh cho tiệm nhanh hơn nhưng giá thấp hơn. Chợ Táo hiển thị cả hai để bạn so sánh.
Không. Chợ Táo không mua bán máy và không giữ tiền. Giá tham khảo chỉ giúp bạn đối chiếu với giá thị trường; giá chốt do bạn và người mua tự thỏa thuận.
Định giá cần lưu kết quả và gắn với tài khoản để bạn xem lại, đồng thời hạn chế spam. Bạn vẫn xem được tin đăng và bảng giá tham khảo mà không cần đăng nhập.
Khi định giá, bạn chọn linh kiện đã thay. Giá sẽ giảm theo mức độ ảnh hưởng của từng linh kiện. Nếu không chắc, hãy xem mục Lịch sử linh kiện & dịch vụ trong Cài đặt và hỏi thêm người bán.
Chợ Táo ghi ngày cập nhật thật. Khi bảng giá quá cũ, web sẽ cảnh báo. Bạn nên dùng giá như một mốc tham khảo và kiểm tra thêm giá thị trường.
Đọc hướng dẫn chuẩn bị máy, chụp ảnh và viết tin đăng rõ ràng trước khi đăng bán.